土石方工程
来源:本站 时间:2017-09-05 作者:网站管理员
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 造价(万元) | 开竣工时间 |
1 | 绿地泊郎郡基础工程 | 成都武侯 | 228 | 2011.6-2013.5 |
2 | 绿地世纪城一期基础工程 | 成都金牛 | 1126 | 2008.5-2010.3 |
3 | 绿地世纪城二期基础工程 | 成都金牛 | 798 | 2009.7-2011.4 |
4 | 绿地世纪城叁期基础工程 | 成都金牛 | 478 | 2012.9-2014.7 |
5 | 绿地国际花都5#地块基础工程 | 成都郫县 | 98 | 2013.3-2015.2 |
6 | 绿地468公馆1期基础工程 | 成都锦江区 | 3300 | 2012.6-2014.8 |
7 | 绿地468公馆3期基础工程 | 成都锦江区 | 2867 | 2013.6-2015.3 |
8 | 绿地468公馆8期基础工程 | 成都锦江区 | 5200 | 2013.11-2015.12 |
9 | 绿地468公馆10期基础工程 | 成都锦江区 | 788 | 2015.6-2016.6 |
10 | 绿地GIC1期基础工程 | 成都武侯区 | 2100 | 2014.2-2016.6 |
11 | 绿地GIC2期基础工程 | 成都锦江区 | 1796 | 2015.3-至今 |
12 | 中央公园基础工程 | 成都天府新区 | 3056 | 2013.10-2015.1 |
13 | 海亮彩悦府基础工程 | 成都龙泉区 | 1700 | 2015.6-2016.3 |
14 | 中梁莲花湖项目基础工程 | 四川达州 | 448 | 2017.6-至今 |
扫描二维码分享到微信