市政公用工程
来源:本站 时间:2017-09-05 作者:网站管理员
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 造价(万元) | 开竣工时间 |
1 | 龙工南路 | 成都龙泉 | 956 | 2007.6-2007.10 |
2 | A1路 | 成都龙泉 | 1024 | 2007.8-2007.10 |
3 | A2路 | 成都龙泉 | 353 | 2007.9-2007.11 |
4 | A3路 | 成都龙泉 | 458 | 2007.9-2007.11 |
5 | 怡和新城路 | 成都龙泉 | 215 | 2007.11-2008.3 |
6 | 金泉路 | 成都温江 | 833 | 2008.9-2009.6 |
7 | 朗河北路 | 成都温江 | 567 | 2008.9-2009.6 |
8 | 朗河西路 | 成都温江 | 588 | 2008.9-2009.6 |
9 | 扎栏小市镇道路 | 青海玉树 | 4230 | 2012.4-2013.8 |
10 | 瓮安茶旅小镇观光道路 | 贵州瓮安 | 6875 | 2016.6-2016.9 |
11 | 国际花都5#地块总坪 | 成都郫县 | 88 | 2013.5-2013.7 |
12 | 绿地468公馆3#地块总坪 | 成都锦江 | 95 | 2013.4-2013.7 |
13 | 绿地新都会2期总坪 | 贵阳高新区 | 125 | 2015.3-2016.6 |
扫描二维码分享到微信