Earth and Stone Work
来源:本站 时间:2017-09-05 作者:网站管理员
No. | Name of Engineering | Location of Engineering | Price (RMB10,000) | Duration |
1 | Foundation Works for Polangjun of Greenland | Wuhou of Chengdu | 228 | June 2011 to May 2013 |
2 | Foundation Works for Phase I of Century City of Greenland | Jinniu of Chengdu | 1126 | May 2008 to March 2010 |
3 | Foundation Works for Phase II of Century City of Greenland | Jinniu of Chengdu | 798 | July 2009 to April 2011 |
4 | Foundation Works for Phase III of Century City of Greenland | Jinniu of Chengdu | 478 | September 2012 to July 2014 |
5 | Foundation Works for Land 5# of International Flower City of Greenland | Pi County of Chengdu | 98 | March 2013 to February 2015 |
6 | Foundation Works for Phase I of Mansion 468 of Greenland | Jinjiang District of Chengdu | 3300 | June 2012 to August 2014 |
7 | Foundation Works for Phase III of Mansion 468 of Greenland | Jinjiang District of Chengdu | 2867 | June 2013 to March 2015 |
8 | Foundation Works for Phase VIII of Mansion 468 of Greenland | Jinjiang District of Chengdu | 5200 | November 2013 to December 2015 |
9 | Foundation Works for Phase X of Mansion 468 of Greenland | Jinjiang District of Chengdu | 788 | June 2015 to June 2016 |
10 | Foundation Works for Phase I of GIC of Greenland | Wuhou District of Chengdu | 2100 | February 2014 to June 2016 |
11 | Foundation Works for Phase II of GIC of Greenland | Jinjiang District of Chengdu | 1796 | March 2015 to now |
12 | Foundation Works for Central Park | Tianfu New District of Chengdu | 3056 | October 2013 to January 2015 |
13 | Foundation Works for Hailiang Caiyue Mansion | Longquan District of Chengdu | 1700 | June 2015 to March 2016 |
14 | Foundation Works for Lotus Lake Project of Zhongliang | Dazhou of Sichuan | 448 | June 2017 to Now |
扫描二维码分享到微信