Municipal Public Engineering
来源:本站 时间:2017-09-05 作者:网站管理员
No. | Name of Engineering | Location of Engineering | Price (RMB10,000) | Duration |
1 | Longgong South Road | Longquan of Chengdu | 956 | June 2007 to October 2007 |
2 | A1 Road | Longquan of Chengdu | 1024 | August 2007 to October 2007 |
3 | A2 Road | Longquan of Chengdu | 353 | September 2007 to November 2007 |
4 | A3 Road | Longquan of Chengdu | 458 | September 2007 to November 2007 |
5 | Yihe New City Road | Longquan of Chengdu | 215 | November 2007 to March 2008 |
6 | Jinquan Road | Wenjiang of Chengdu | 833 | September 2008 to June 2009 |
7 | Langhe North Road | Wenjiang of Chengdu | 567 | September 2008 to June 2009 |
8 | Langhe West Road | Wenjiang of Chengdu | 588 | September 2008 to June 2009 |
9 | Zhalan Xiaoshi Town Road | Yushu of Qinghai | 4230 | April 2012 to August 2013 |
10 | Sightseeing Road for Weng’an Chalv Town | Weng’an of Guizhou | 6875 | June 2016 to September 2016 |
11 | Main Ground for Land 5# of International Flower City | Pi County of Chengdu | 88 | May 2013 to July 2013 |
12 | Main Ground for Land 3# of Mansion 468 of Greenland | Jinjiang of Chengdu | 95 | April 2013 to July 2013 |
13 | Main Ground for Phase 2 of Greenland Xinduhui | High-tech Zone of Guiyang | 125 | March 2015 to June 2016 |
扫描二维码分享到微信